一體化雙支就地數字顯示+遠傳顯示儀采用鋰電池供電就地數字顯示與熱電偶/熱電阻或者4-20mA信號輸出一體的方式,既滿足現場測溫需求,亦滿足遠距離傳輸需求,可以直接測量各種生產過程中的-80-+500℃范圍內液體、蒸氣和氣體介質以及固體表面測溫。
DKS-FBS100一體化雙支鋰電池就地數字顯示+遠傳顯示儀應用 |
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等基 | 允許偏差 |
WZPB | Pt100 | -200℃~+500℃ | A基 B基 | ±(0.15+0.002t) ±(0.30+0.005t) |
WZCB | Cu50 Cu100 | -50℃~+100℃ | --- | ±(0.30+0.006t) |
型號 | 分度號 | 允差等基 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | |||||
允差值 | 測溫范圍 | 允差值 | 測溫范圍 | |||
WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | |||
WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | |||
WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | |||
WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ | |
±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ | |||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: