當前位置:儀器網 > 產品中心 > 標準物質>環境及農業標準物質/標準品>土壤>RS-*-SC-1 土壤參數速測儀 169
返回產品中心>土壤速測儀是我司研發的一種可快速檢測土壤溫度、含水量、電導率、PH值等多種成分的便攜式土壤傳感器。
供電方式 | 三節堿性鋅錳電池 | |||
待機時間 | 大于2年 | |||
工作時間 | 按每天使用20次,可連續使用1.3年(數據由仁科實驗室測得 | |||
靜態電流 | 小于 50μA | 平均工作電流 | 13mA | |
溫度參數 | 量程 | -40~80℃ | ||
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |||
精度 | ±0.5℃(25℃) | |||
水分參數 | 量程 | 0-99% | ||
分辨率 | 0.1% | |||
精度 | 0-50%內±2%,50-99%內±3% | |||
電導率參數 | 量程 | 0-10000 us/cm | ||
分辨率 | 1us/cm | |||
精度 | ±3% | |||
反應時間 | <1S | |||
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
防護等級 | IP54 |
供電方式 | 三節堿性鋅錳電池 | |||
待機時間 | 大于2年 | |||
工作時間 | 按每天使用20次,可連續使用1.3年(數據由仁科實驗室測得 | |||
靜態電流 | 小于 50μA | 平均工作電流 | 13mA | |
PH參數 | 量程 | 3~9PH | ||
分辨率 | 0.1PH | |||
精度 | ±0.3PH | |||
反應時間 | <10S | |||
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | |||
防護等級 | IP54 |
RS- | 公司代號 | |||
ECTH- | 土壤電導率溫度水分三合一傳感器 | |||
SD- | 土壤單水分傳感器 | |||
WS- | 土壤溫度水分傳感器 | |||
ECH- | 電導度水分二合一傳感器 | |||
ECT- | 電導率溫度二合一傳感器 | |||
EC- | 單電導率傳感器 | |||
SC- | 便攜式速測儀 | |||
2 | 便攜式速測外殼(5號電池版) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: