HOLOSUN HS507K X2紅點瞄準鏡高抗震
型號 | ![]()
HE507K-GR X2 | ![]()
HS507K X2 | ![]()
HE507C-GR X2 | ![]()
HS507C X2 |
十字線 | 2 MOA 點 + 32 MOA 圓圈 | 2 MOA 點 + 32 MOA 圓圈 | 2 MOA 點 + 32 MOA 圓圈 | 2 MOA 點 + 32 MOA 圓圈 |
無視差 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
無出瞳距離 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
放大 | 1x | 1x | 1x | 1x |
多涂層 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
波長 | 540納米 | 650納米 | 540納米 | 650納米 |
存儲溫度 | -20°C~65°C | -20°C~65°C | -40°C~70°C | -40°C~70°C |
工作溫度 | -20°C~51°C | -20°C~51°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
抗震 | 5000G | 5000G | 5000G | 5000G |
材質 | 7075 T6 鋁 | 7075 T6 鋁 | 7075 T6 鋁 | 7075 T6 鋁 |
表面 | 陽極氧化 | 陽極氧化 | 陽極氧化 | 陽極氧化 |
每次點擊調整 | 1 MOA | 1 MOA | 1 MOA | 1 MOA |
調整范圍 | ±30 MOA | 不適用 | ±50 MOA | ±50 MOA |
電池類型 | CR1632 | CR1632 | CR1632 | CR1632 |
電池續航時間(小時) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
亮度設置 | 10 DL+2 NV | 10 DL+2 NV | 10 DL+2 NV | 10 DL+2 NV |
電源 | 電池 | 電池 | 太陽能和電池 | 太陽能和電池 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: