三豐Mitutoyo數顯千分表543-790/543-790B/543-794/543-794B/543-781/543-781B
三豐Mitutoyo原裝千分表543-790
特點
貨號 | 測量 范圍 | 分辨力 | 度 *1 | 后蓋型 | 測力 | 3 (連續使用) | 塵/水防護 等級 *4 | ||
總度 *2 | 滯后量 | 重復度 | |||||||
543-790 | 12.7 mm | 0.001 mm | 0.003 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 帶耳后蓋 | 1.5N 以下 | 18,000 小時 | IP42 |
543-790B | 平型后蓋 | ||||||||
543-794 | 0.001 mm | 0.003 mm | 0.002 mm | 0.002 mm | 帶耳后蓋 | 2.5N 以下 | IP53 | ||
543-794B | 平型后蓋 | ||||||||
543-781 | 0.01 mm | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.01 mm | 帶耳后蓋 | 1.5N 以下 | 20,000 小時 | IP42 | |
543-781B | 平型后蓋 |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: