543-390/543-390B/543-394/543-394B/543-470B/543-490B/543-400/543-400B/543-404/543-404B/543-474B/543-494B/543-391/543-391B/543-392/543-392B/543-395/543-395B/543-396/543-396B/543-471B/543-472B/543-791B/543-492B/543-401/543-401B/543-402
日本三豐Mitutoyo數顯千分表543-392B
特點
塵/水防護等級: 達到 IP42 防護標準
性能參數
公制型
分辨率 * | 貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) | 測量范圍 | 度 | 測力 | 備注 | |
0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | — |
0.001mm | 543-394 | 543-394B | 12.7mm | 0.003mm | 0.4N - 0.7N | 低測力 |
0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N 以下 | — |
0.001mm | — | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以下 | — |
0.01mm | 543-400 | 543-400B | 12.7mm | 0.02mm | 0.9N 以下 | — |
0.01mm | 543-404 | 543-404B | 12.7mm | 0.02mm | 0.2N - 0.5N | 低測力 |
0.01mm | — | 543-474B | 25.4mm | 0.02mm | 1.8N 以下 | — |
0.01mm | — | 543-494B | 50.8mm | 0.04mm | 2.3N 以下 | — |
分辨率 * | 貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) | 測量范圍 | 度 | 測力 | 備注 | |
.00005'/0.001mm | 543-391 | 543-391B | .5' | .0001' | 1.5N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | 543-392 | 543-392B | .5' | .0001' | 1.5N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | 543-395 | 543-395B | .5' | .0001' | 0.4N - 0.7N | 低測力 |
.00005'/0.001mm | 543-396 | 543-396B | .5' | .0001' | 0.4N - 0.7N | 低測力 |
.00005'/0.001mm | — | 543-471B | 1' | .0001' | 1.8N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | — | 543-472B | 1' | .0001' | 1.8N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | — | 543-491B | 2' | .0002' | 2.3N 以下 | — |
.00005'/0.001mm | — | 543-492B | 2' | .0002' | 2.3N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | 543-401 | 543-401B | .5' | .001' | 0.9N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | 543-402 | 543-402B | .5' | .001' | 0.9N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | 543-405 | 543-405B | .5' | .001' | 0.2N - 0.5N | 低測力 |
.0005'/0.01mm | 543-406 | 543-406B | .5' | .001' | 0.2N - 0.5N | 低測力 |
.0005'/0.01mm | — | 543-475B | 1' | .001' | 1.8N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | — | 543-476B | 1' | .001' | 1.8N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | — | 543-495B | 2' | .0015' | 2.3N 以下 | — |
.0005'/0.01mm | — | 543-496B | 2' | .0015' | 2.3N 以下 | — |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: