![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
江蘇潤儀專業生產:垂直安裝金屬管浮子流量計,規格DN15 PN16 范圍0~80L/h 準確度1.5 介質:水 ,密度:1.0g/cm3 介質溫度:35℃,壓力:500KPa 帶遠傳,材質304,垂直安裝,底進上出。
產品名稱:垂直安裝金屬管浮子流量計
生產廠家:江蘇潤儀儀表有限公司
產品概述:
代號 | 管道口徑 | |||||
DN15 | 15 | |||||
DN25 | 25 | |||||
DN50 | 50 | |||||
DN80 | 80 | |||||
DN100 | 100 | |||||
DN150 | 150 | |||||
DN200 | 200 | |||||
代號 | 附加結構 | |||||
無 | ||||||
T | 夾套型 | |||||
Z | 阻尼型 | |||||
G | 高溫型 | |||||
Y | 高壓型 | |||||
代號 | 指示器形式代碼組合 | |||||
M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||
M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||
M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||
代碼 | 供電方式 | |||||
無 | 只限M1指示器 | |||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||
B | 電池供電,無輸出 | |||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||
代號 | 防爆標志 | |||||
l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||
d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||
代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||
K3 | 上、下限報警或雙路脈沖輸出 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: