當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 玻璃管流量計 玻璃管轉(zhuǎn)子流量計 轉(zhuǎn)子流量計
返回產(chǎn)品中心>玻璃管流量計 玻璃管轉(zhuǎn)子流量計 轉(zhuǎn)子流量計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇潤儀儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/6/18 8:03:47
- 訪問次數(shù) 2
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計> 玻璃管流量計 玻璃管轉(zhuǎn)子流量計 轉(zhuǎn)子流量計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
玻璃管流量計的主要測量元件為一根小端向下、大端想上垂直安裝的錐形玻璃管及在其內(nèi)可以向下移動的浮子。當(dāng)流體自下而上流經(jīng)錐玻璃時,在浮子上、下之間產(chǎn)生壓差、浮子在此差壓作用下上升。當(dāng)使浮子上升的力與浮子所受的重力、浮力及粘性力三者的合力相等時,浮子處于平衡位置。
型號 | LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | |
公稱通徑(mm) | Φ15 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 | |
測量比 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 1:5(氣) | 1:5 | |
工作壓力(MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
精度等級 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
流量范圍 | 液體(m3/h) | 16-160(L/h) | 40-400(L/h) | 0.16-1.6 | 0.4-4.0 | 1-10 | 5-25 |
25-250(L/h) | 60-600(L/h) | 0.25-2.5 | 0.6-6.0 | 1.6-16 | 8-40 | ||
40-400(L/h) | 100-1000(L/h) | | | | | ||
氣體 (NM3/h) | 0.25-2.5 | 1-10 | 4.0-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
0.4-4.0 | 1.6-16 | 6.0-66 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
0.6-6.0 | 2.5-25 | | | | |
口徑(mm) | 尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |
15 | Φ95 | Φ65 | 470 | Φ15 | 4-Φ14 |
25 | Φ105 | Φ78 | 470 | Φ25 | 4-Φ14 |
40 | Φ145 | Φ110 | 570 | Φ40 | 4-Φ18 |
50 | Φ160 | Φ125 | 570 | Φ50 | 4-Φ18 |
80 | Φ185 | Φ150 | 660 | Φ80 | 4-Φ18 |
100 | Φ205 | Φ170 | 660 | Φ100 | 4-Φ18 |
型號 | LZB-15 | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | |
公稱通徑(mm) | Φ15 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 | |
測量比 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 1:5(氣) | 1:5 | |
工作壓力(MPa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
精度等級 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
流量范圍 | 液體(m3/h) | 16-160(L/h) | 40-400(L/h) | 0.16-1.6 | 0.4-4.0 | 1-10 | 5-25 |
25-250(L/h) | 60-600(L/h) | 0.25-2.5 | 0.6-6.0 | 1.6-16 | 8-40 | ||
40-400(L/h) | 100-1000(L/h) | | | | | ||
氣體 (NM3/h) | 0.25-2.5 | 1-10 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
0.4-4.0 | 1.6-16 | 6-66 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
0.6-6.0 | 2.5-25 | | | | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: