當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-149
返回產(chǎn)品中心>日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-149
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 蘇州量子儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/6/18 12:31:16
- 訪問次數(shù) 8
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>長度計(jì)量儀器>卡尺 > 日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-149
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
日本Mitutoyo三豐外凹槽卡尺573-651/573-652/573-653/573-654/573-751/573-752/536-151/536-152
日本Mitutoyo三豐內(nèi)徑卡尺536-149
特點(diǎn)
573-642日本三豐內(nèi)徑卡尺10-200mm
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 度 | 備注 |
10 - 200mm | 573-642 | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 200mm | 573-643* | ±0.05mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-645 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
10 - 160mm | 573-647* | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø10mm |
20 - 170mm | 573-646 | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
20 - 170mm | 573-648* | ±0.03mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø20mm |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 度 備注 | |
.4' - 8' | 573-742 | ±.002' | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.4' - 6' | 573-745 | ±.002' | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 : ø.4' |
.8' - 6' | 573-746 | ±.0015' | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 : ø.8' |
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 度 備注 | |
10 - 200mm | 536-142 | ±0.12mm | 刀刃型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
10 - 150mm | 536-145 | ±0.05mm | 內(nèi)凹槽型,可測(cè)量小孔徑 :ø10mm |
20 - 150mm | 536-146 | ±0.05mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø20mm |
30 - 300mm | 536-147 | ±0.08mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø30mm |
70 - 450mm | 536-148 | ±0.10mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
70 - 600mm | 536-149 | ±0.12mm | 尖爪型,可測(cè)量小孔徑 :ø70mm |
尺寸
測(cè)量范圍 | a | b | c | d | e | f | g |
150mm | 229 | 16 | 38 | 31 | 5 | 5 | 2 |
300mm | 403 | 20 | 98 | 89 | 5 | 10 | 2 |
450mm | 610 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
600mm | 750 | 25 | 145 | 136 | 10 | 25 | 5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: