當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>其它溫度計量儀器> JSRY-YBS-WY精密數(shù)字壓力計 WY數(shù)字壓力計
返回產(chǎn)品中心>JSRY-YBS-WY精密數(shù)字壓力計 WY數(shù)字壓力計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇潤儀儀表有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 淮安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/6/19 11:42:43
- 訪問次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>其它溫度計量儀器> JSRY-YBS-WY精密數(shù)字壓力計 WY數(shù)字壓力計
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
買YBS-WY精密數(shù)字壓力計選擇江蘇潤儀,選擇放心 精確,穩(wěn)定,可靠的精密數(shù)字壓力計現(xiàn)場安裝簡易,維護(hù)量小可做標(biāo)準(zhǔn)精密數(shù)字壓力表.
量程 | 量程 | 分辨率 | 負(fù)壓力 | 精度 | 精度 | 穩(wěn)定性 (一年) | 手泵 |
JSRY-YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 1MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
JSRY -YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置或外置 |
JSRY -YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置或外置 |
JSRY -YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
JSRY -YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: