1
1.壓力范圍:(0.5~25)MPa、(1~60)MPa
2.準確度等級:0.05、0.02
3.尺寸:①570*460*340(mm)②260*260*160(mm)③500*400*350(mm)
4.重量:①主機:40kg②砝碼:30kg③記錄儀:30kg
砝碼配置表:
測量范圍 | (0~25)MPa | (1~60)MPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
數量 | 每件標稱壓力(MPa) | 質量(kg) | 數量 | 每件標稱壓力(MPa) | 質量(kg) | |
活塞連接件 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
砝碼 | 9 | 2.5 | 2.5 | 11 | 5 | 2.5 |
3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 0.5 | |
2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.25 | |
1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | |
- | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 |
注:在標準交付范圍內的標準完整儀器用鋁合金箱運輸。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: