爱的色放在线观看,国产精品美女一区二区三区,欧美性生交XXXXX久久久,天天做天天爱夜夜爽


免費注冊快速求購


分享
舉報 評價

智能/潛水型渦街流量計

參考價面議
具體成交價以合同協議為準

該廠商其他產品

我也要出現在這里

概述潛水型渦街流量計是應卡門渦街原理設計和制造一種新型的渦街流量計

詳細信息 在線詢價

概述

       潛水型渦街流量計是應卡門渦街原理設計和制造一種新型的渦街流量計。由于其在結構上采用了將流量的檢測部件與信號的處理電路相分離的方式,且流量檢測部分為潛水設計,故可應用于水下計量。該流量計可用于對氣體、液體和蒸汽的計量。  

1.用途

      適用于各種液體、氣體和蒸汽(飽和水蒸汽及過熱水

蒸汽)的流量測量。無源智能渦街流量計更適合于現場無

法提供電源而需要現場顯示的場合。遠傳式渦街流量計可

配顯示或控制儀表及計算機。

2.技術參數
   被測介質種類:液體、氣體、蒸汽。測量范圍;(見表l.~表3.)通徑;(見表l.~表3.)
   精度:O.5級;l級 顯示:累積流量、瞬時流量、流 百分值、質量、金額。
   介質溫度:-4O~300℃。介質壓力: <2.5MPa>2.5MPa~<6.0MPa需訂貨說明
   環境溫度:-20~50 環境濕度:相對濕度5~1OO% 振動加速度:<2g
   前直管段:>15D 后面管段:>5D
   壓力損失:△P=1.1×γ×V2(Pa) γ—介質重度(kg/m3) v—介質流速(m/s)
   液體壓力:  Pmin=2.6△P+1.25Po(Pa   Po—氣化壓力(Pa 
   防護等組:IP65;IP68 
   電池組型號:二節3V鋰電池 
   輸出信號:1.三線制電壓脈沖
   低電平:0~1V  高電平:>4V   占空比;約50%  頻率:<300Hz  二線制4-20mADC   
   電纜出線口尺寸:1
   電纜出線孔:Φ8mm
   接口螺紋:M20×1.5
   電線規格(建議):3×28/0.15長度≤500m
 一定工況壓力下的飽和水蒸氣流量測量范圍表
結構
形式
公稱
直徑
測      量      范     圍     t/h
0MPaG
0.1MPaG
0.2MPaG
0.4MPaG 0.6MPaG 0.8MPaG 1MPaG 1.5MPaG 2MPaG 2.5MPaG
 
25 9.04×10ˉ3—70.8×10ˉ3 12.5×10ˉ3—0.136 15.1×10ˉ3—0.198 17.3×10ˉ3—0.260 20.9×10ˉ3—0.380 24.0×10ˉ3—0.49 26.7×10ˉ3—0.617 32.4×10ˉ3—0.911 37.3×10ˉ3—1.20 41.6×10ˉ3—1.50
40 22.6×10ˉ3—0.177 31.8×10ˉ3—0.339 37.8×10ˉ3—0.495 43.3×10ˉ3—0.649 52.4×10ˉ3—0.951 60.0×10ˉ3—1.25 66.7×10ˉ3—1.54 81.1×10ˉ3—2.28 93.2×10ˉ3—3.01 0.104—3.75
50 33.9×10ˉ3—0.266 46.9×10ˉ3—0.58 56.7×10ˉ3—0.743 64.9×10ˉ3—0.937 78.5×10ˉ3—1.43 90.0×10ˉ3—1.87 0.100—2.31 0.122—3.42 0.140—4.52 0.156—5.63
80 0.113—0.767 0.156—1.47 0.189—2.15 0.216—2.81 0.262—4.12 0.300—5.41 0.333—6.68 0.405—9.87 0.466—13.1 0.520—16.3
100 0.226—1.18 0.313—2.26 0.378—3.30 0.433—4.33 0.524—6.34 0.600—8.32 0.667—10.3 0.811—15.2 0.932—20.1 1.04—25.0
150 0.508—2.66 0.703—5.08 0.850—7.43 0.973—9.7 1.18—14.3 1.35—18.7 1.50—23.1 1.82—34.2 2.10—45.2 2.34—56.3
200 1.02—5.31 1.41—10.2 1.70—14.9 1.93—19.5 2.36—28.5 2.70—37.4 3.00—46.3 3.65—68.3 4.19—90.4 4.68—113
 
200 0.542—4.25 0.750—8.13 0.907—11.9 1.04—15.6 1.26—22.8 1.44—30.0 1.60—37.0 1.95—54.7 2.24—72.3 2.50—90.0
250 0.847—6.64 1.17—12.7 1.42—18.6 1.62—24.3 1.96—35.7 2.25—46.8 2.50—57.8 3.04—85.4 3.50—113 3.90—141
300 1.22—9.56 1.69—18.3 2.04—26.7 2.34—35.0 2.83—51.3 3.24—67.4 3.60—83.3 4.38—123 5.03—163 5.62—203
400 2.17—17.0 3.00—32.5 3.63—47.5 4.15—62.3 5.03—91.3 3.67—120 6.40—148 7.78—219 8.95—289 9.99—360
500 3.39—26.6 4.69—50.8 5.67—74.3 6.49—97.3 7.85—143 9.00—187 10.0—232 12.2—342 14.0—152 15.6—563
600 4.88—38.3 6.75—73.2 8.16—107 9.34—140 11.3—205 13.0—270 14.4—333 17.5—492 20.1—651 22.5—811
700 6.64—52.1 9.19—99.6 11.1—146 12.7—191. 15.4—280 17.6—367 19.6—453 23.8—670 27.4—886 30.6—1103
800 9.81—68.0 12.0—130 14.5—190 16.6—249 20.1—365 23.0—479 25.6—592 31.1—874 35.8—1157 40.0—1441
900 11.0—86.1 15.2—165 18.4—241 21.0—315 25.4—462 29.2—607 32.4—749 39.4—1107 45.3—1464 50.6—1824
1000 13.6—106 18.8—203 22.7—297 26.0—389 31.4—570 36.0—749 40.0—925 48.6—1367 55.9—1807 62.4—2252
1200 19.5—153 27.0—293 32.7—428 37.4—561 45.2—821 51.8—1079 57.6—1332 70.0—1968 80.5—2603 89.9—3243
1500 30.5—239 42.2—457 51.0—669 58.4—876 70.7—1283 81.0—1685 90.0—2081 109—3075 126—4067 140—5067
2000 54.2—245 75.0—1190 90.7—1440 104—1560 126—2282 144—2996 160—3700 194—5467 244—7230 250—9007



 


同類產品推薦


提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: