SQ-XSJ11 水質微生物采樣檢測箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 環球上清(北京)科技有限公司
- 品牌
- 型號 SQ-XSJ11
- 所在地 北京市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/11/25 16:00:00
- 訪問次數 494
參考價 | 面議 |
適用于生活飲用水及其水源水中衛生指標菌與致病菌的日常監測以及應急檢測需要,內含11種檢測試紙片及試劑盒,箱內配有采樣工具、接種工具及實驗輔助器具,為現場采樣和現場檢測提供方便。
水質微生物采樣檢測箱SQ-XSJ適用于生活飲用水及其水源水中衛生指標菌與致病菌的日常監測以及應急檢測需要,內含11種檢測試紙片及試劑盒,箱內配有采樣工具、接種工具及實驗輔助器具,為現場采樣和現場檢測提供方便。
產品編號號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
箱體 | 水質微生物采樣檢測箱SQ-XSJ11 | 含培養箱 | 套 | 1 |
箱內物品 | ||||
1 | 紫外線消毒燈 |
| 臺 | 1 |
2 | 水質采樣器 | 250ml采樣量 | 套 | 1 |
3 | 水質采樣杯 | 40ml采樣量 | 套 | 1 |
4 | 采樣罐 | 100ml | 個 | 4 |
5 | 采樣杯 | 30ml | 個 | 10 |
6 | 采樣管 | 10ml | 個 | 12 |
7 | 7號采樣袋 200×140mm | 50個/包 | 包 | 1 |
8 | 3號采樣袋 100×70mm | 100個/包 | 包 | 1 |
9 | 無菌樣品袋 240×170mm | 10個/包 | 包 | 5 |
10 | * | 10ml | 支 | 5 |
11 | 一次性采樣手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
12 | 一次性吸管3ml | 30只/包 | 包 | 1 |
13 | 接種棒和接種針 |
| 套 | 1 |
14 | 手動可調式移液器 | 1.0~5.0ml | 支 | 1 |
15 | 移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | 1 |
16 | 防泄漏酒精燈 | 金屬材質 | 個 | 1 |
17 | 酒精瓶 | 自備酒精 | 個 | 1 |
18 | 酒精瓶 | 自備75%酒精 | 個 | 1 |
19 | * | 50克 | 包 | 1 |
20 | 鑷子 | 金屬材質 | 把 | 2 |
21 | 多功能剪刀 | 金屬材質 | 把 | 1 |
22 | 長柄大號棉簽 | 50只/包 | 包 | 1 |
23 | 試管架 | 40孔 | 個 | 1 |
24 | 標簽紙 |
| 袋 | 1 |
25 | 記號筆 | 普通型 | 支 | 2 |
26 | 塑料儲物盒 |
| 個 | 2 |
27 | 菌落總數測試片 | 24片/包 | 包 | 2 |
28 | 水質大腸菌群檢測紙片 | 1份/包 | 包 | 4 |
29 | 水中大腸菌群檢測試劑盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 1 |
30 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
31 | 大腸菌和六種致病菌增菌檢測試劑盒 | 10份/盒 | 盒 | 1 |
32 | 沙門氏菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
33 | *測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
34 | 大腸桿菌O157測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
35 | 付溶血弧菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
36 | 阪崎腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
37 | *測試片 | 24片/包 | 包 | 1 |
38 | 說明書 |
| 份 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: