zui大頻率13 GHz
動態范圍127 dB
輸出功率13 dBm
軌跡噪聲0.002 dBrms
內置端口數量2 或 4 端口
諧波-19 dBc
本底噪聲-114 dBm
掃描速度zui高可達 201 個點6.3 ms
網絡分析儀系列PNA 高性能
儀器類型矢量網絡分析儀
應用
S 參數 安捷倫/是德 N5221A 網絡分析儀 出租 出售
了解詳細信息: 查看技術資料
zui大頻率 | 13 GHz |
---|---|
動態范圍 | 127 dB |
輸出功率 | 13 dBm |
軌跡噪聲 | 0.002 dBrms |
內置端口數量 | 2 或 4 端口 |
諧波 | -19 dBc |
本底噪聲 | -114 dBm |
掃描速度zui高可達 201 個點 | 6.3 ms |
網絡分析儀系列 | PNA 高性能 |
儀器類型 | 矢量網絡分析儀 |
應用 |
|
元器件 |
|
臺式 | 是 |
了解詳細信息: 查看配置指南
Hardware options | |||
N5221A-200 | 2 ports, single source, base hardware configuration | ||
N5221A-201 | 2 ports, single source, with configurable test set | ||
N5221A-217 | 2 ports, single source, configurable test set, extended power range | ||
N5221A-219 | 2 ports, single source, configurable test set, extended power range, bias-tees | ||
N5221A-400 | 4 ports, dual source, base hardware configuration | ||
N5221A-401 | 4 ports, dual source, with configurable test set | ||
N5221A-417 | 4 ports, dual source, configurable test set, extended power range | ||
N5221A-419 | 4 ports, dual source, configurable test set, extended power range, bias-tees | ||
Additional capability | |||
N5221A-008 | Pulsed RF Measurements | ||
N5221A-010 | Time Domain | ||
N5221A-020 | Add IF inputs | ||
N5221A-021 | Add pulse modulator to internal first source | ||
N5221A-022 | Add pulse modulator to internal second source | ||
N5221A-025 | Add four internal pulse generators | ||
N5221A-028 | Noise figure measurements using standard receivers | ||
N5221A-080 | Frequency offset measurements | ||
N5221A-082 | Scalar calibrated converter measurements | ||
N5221A-083 | Vector and scalar calibrated converter measurements | ||
N5221A-084 | Embedded LO measurements | ||
N5221A-086 | Gain compression application | ||
N5221A-087 | Intermodulation distortion measurements | ||
N5221A-118 | Fast CW Mode | ||
N5221A-460 | Integrated true-mode stimulus application | ||
N5221A-551 | N-port calibrated measurements | ||
N5221A-088 | Source phase control | ||
N5221A-302 | Application for use with temperature-characterized CalPods | ||
N5221A-301 | Application for use with standard CalPods | ||
N5221A-089 | Differential and I/Q devices application | ||
N5221A-007 | Automatic Fixture Removal | ||
N5221A-015 | Dynamic Uncertainty for S-Parameter Measurements | ||
N5221A-090 | Spectrum Analyzer | ||
Calibration Software for Self-Maintainers | |||
N5221A-897 | Built-in performance test software for inclusive calibration, perpetual license | ||
N5221A-898 | Built-in performance test software for standards compliant calibration, perpetual license | ||
Calibration documentation | |||
N5221A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
N5221A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
N5221A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
Accessories N5221A PNA 微波網絡分析儀,13.5 GHz | |||
N5221A-1CP | Rack mount kit for installation with handles | ||
N5221A-1CM | Rack mount kit for installation without handles | ||
N1966A | 脈沖/IO 適配器 | ||
N6171A | MATLAB 軟件 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: